"Το Super-Μini i20 μπορεί πλέον να αποκτηθεί προς 10.221€ με την έκπτωση της εταιρείας και το όφελος της κρατικής απόσυρσης. Είναι σίγουρα μια συμφέρουσα και οικνομική λύση για αυτοκίνητο πόλης και όχι μόνο..."
Δείτε παρακάτω τον σχετικό πίνακα με τιμές και εκπτώσεις από την Hyundai με και χωρίς την απόσυρση:
ΜΟΝΤΕΛΟ- | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (€) | -ΕΚΠΤΩΣΗ (€) | ΤΕΛΙΚΗ -ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ- ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (€) | ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΣ.(€) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ (€) | |
i10 1.1lt GL A/B | 10.190 | 390 | 9.800 | 622 | 9.178 | |
i10 1.2lt GL A/B | 10.400 | 300 | 10.100 | 645 | 9.455 | |
i10 1.2lt GL 2 A/B RED | 11.150 | 350 | 10.800 | 681 | 10.119 | |
i10 1.2lt GL 2 A/B BLUE | 11.150 | 350 | 10.800 | 681 | 10.119 | |
i10 1.2lt GL 2 A/B A/W | 11.550 | 350 | 11.200 | 698 | 10.502 |
i20 1.2 lt 3D L | 12.100 | 1.150 | 10.950 | 729 | 10.221 | |
i20 1.2 lt3D GL RED Κ/Ε | 12.900 | 600 | 12.300 | 780 | 11.520 | |
i20 1.2 lt3D GL BLUE Κ/Ε | 12.900 | 600 | 12.300 | 780 | 11.520 | |
i20 1.2 lt 5D L | 12.150 | 400 | 11.750 | 754 | 10.996 | |
i20 1.2 lt 5D GL RED Κ/Ε | 13.150 | 650 | 12.500 | 808 | 11.692 | |
i20 1.2 lt 5D GL BLUE Κ/Ε | 13.150 | 650 | 12.500 | 808 | 11.692 |
ACCENT 4D GLS 2A/B | 12.300 | 950 | 11.350 | 844 | 10.506 |
i30 1,4 SPECIAL | 14.700 | 2.500 | 12.200 | 939 | 11.261 | |
i30 1,4 CLASSIC | 15.550 | 2.850 | 12.700 | 960 | 11.740 | |
i30 1,4 COMFORT | 16.050 | 2.650 | 13.400 | 960 | 12.440 | |
i30 1,4 STYLE | 16.800 | 2.780 | 14.020 | 960 | 13.060 | |
i30 1,4 PREMIUM | 17.490 | 2.640 | 14.850 | 960 | 13.890 | |
i30 1,4 LUXURY | 18.100 | 2.850 | 15.250 | 960 | 14.290 |
MATRIX F/L 1.6 GL 2AB | 15.050 | 2.200 | 12.850 | 634 | 12.216 |
TUCSON 2,0 2AB S/R | 18.200 | 0 | 18.200 | 0 | 18.200 |
SANTA FE 2,7 GLS AUTO 7-SEATS | 24.350 | 0 | 24.350 | 0 | 24.350 |
No comments:
Post a Comment