Δείτε παρακάτω συγκριτικά στατιστικά πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων για κάθε μήνα που πέρασε
για το 2010 και το 2011. Οι πληροφορίες που μπορείτε να συλλέξετε από τα παρακάτω αρχεία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και αποδεικνύουν περίτρανα την καθίζηση της αγοράς αυτοκινήτου στην χώρα μας...
| |
|
|
|
|
JANUARY '11 -YTD |
|
|
|
|
ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
PC CAR'S REGISTRATIONS |
|
|
|
|
|
|
YTD | Make | Jan-11 | Jan-10 | % D11/10 |
Rank | TOTAL | 9.747 | 26.584 | -63,3% |
1 | TOYOTA | 1417 | 3884 | (1) | -63,5% |
2 | OPEL | 1251 | 2084 | (3) | -40,0% |
3 | VOLKSWAGEN | 1011 | 2436 | (2) | -58,5% |
4 | FORD | 555 | 1806 | (5) | -69,3% |
5 | FIAT | 520 | 1435 | (6) | -63,8% |
6 | NISSAN | 508 | 1271 | (9) | -60,0% |
7 | HYUNDAI | 503 | 1917 | (4) | -73,8% |
8 | SKODA | 503 | 1369 | (8) | -63,3% |
9 | CITROEN | 473 | 1111 | (10) | -57,4% |
10 | SUZUKI | 365 | 1399 | (7) | -73,9% |
11 | PEUGEOT | 316 | 865 | (12) | -63,5% |
12 | SEAT | 276 | 919 | (11) | -70,0% |
13 | KIA MOTORS | 208 | 631 | (13) | -67,0% |
14 | ALFA ROMEO | 178 | 184 | (24) | -3,3% |
15 | AUDI | 175 | 545 | (15) | -67,9% |
16 | CHEVROLET | 172 | 448 | (18) | -61,6% |
17 | MITSUBISHI | 146 | 426 | (21) | -65,7% |
18 | BMW | 144 | 431 | (20) | -66,6% |
19 | SMART | 142 | 148 | (27) | -4,1% |
20 | HONDA | 140 | 565 | (14) | -75,2% |
21 | VOLVO | 113 | 177 | (25) | -36,2% |
22 | RENAULT | 109 | 523 | (17) | -79,2% |
23 | DACIA | 97 | 70 | (30) | 38,6% |
24 | DAIHATSU | 80 | 534 | (16) | -85,0% |
25 | MAZDA | 73 | 439 | (19) | -83,4% |
26 | MINI | 70 | 158 | (26) | -55,7% |
27 | MERCEDES | 64 | 206 | (22) | -68,9% |
28 | CHRYSLER | 36 | 189 | (23) | -81,0% |
29 | SAAB | 30 | 39 | (31) | -23,1% |
30 | LANCIA | 22 | 96 | (29) | -77,1% |
31 | ABARTH | 15 | 19 | (34) | -21,1% |
32 | SUBARU | 14 | 133 | (28) | -89,5% |
33 | PORSCHE | 4 | 23 | (33) | -82,6% |
34 | LEXUS | 3 | 30 | (32) | -90,0% |
35 | MC LOUIS | 2 | 0 | (52) |
|
36 | LAND ROVER | 2 | 4 | (39) | -50,0% |
37 | UNKNOWN | 2 |
| (52) |
|
38 | CHANGAN | 1 |
| (52) |
|
39 | C.I./ROLLERTEAM | 1 |
| (52) |
|
40 | CHALLENGER/CHAUSSON | 1 |
| (52) |
|
41 | JAGUAR | 1 | 4 | (39) | -75,0% |
42 | MOBILVETTA | 1 |
| (52) |
|
43 | LADA | 1 | 10 | (38) | -90,0% |
44 | SH AUTO | 1 |
| (52) |
|
45 | TRIGANO | 1 |
| (52) |
|
46 | SSANGYONG |
| 15 | (35) | -100,0% |
47 | LIFAN |
| 2 | (43) | -100,0% |
48 | CADILLAC |
| 1 | (45) | -100,0% |
49 | ADRIA |
| 1 | (45) | -100,0% |
50 | BURSTNER |
| 1 | (45) | -100,0% |
51 | INFINITI |
| 3 | (42) | -100,0% |
52 | CORVETTE |
| 2 | (43) | -100,0% |
53 | LAMBORGHINI |
| 1 | (45) | -100,0% |
54 | ELNAGH |
| 1 | (45) | -100,0% |
55 | FERRARI |
| 1 | (45) | -100,0% |
56 | JAC |
| 4 | (39) | -100,0% |
57 | HUMMER |
| 11 | (37) | -100,0% |
58 | HX AUTO |
| 12 | (36) | -100,0% |
59 | MASERATI | | 1 | (45) | -100,0% |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:
No comments:
Post a Comment